DEL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Düsseldorfer EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 05.08.22 09:22
Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapperswil Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Servette Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 01.08.22 11:30