Werder Bremen kassierte erneut eine Niederlage. © APA/afp / PATRIK STOLLARZ
Bremen taumelt Richtung Abstieg
Werder Bremen hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.
07. Juni 2020
Der Tabellen-Vorletzte unterlag daheim dem VfL Wolfsburg am Sonntag mit 0:1. Damit bleibt Werder drei Punkte hinter dem Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf und muss vier Spieltage vor Saisonende mehr denn je um den Klassenverbleib bangen.
Wout Weghorst köpfte Wolfsburg zum Sieg. © APA/afp / PATRIK STOLLARZ
Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Wout Weghorst in der 82. Minute per Kopf. Die Wolfsburger unter Trainer Oliver Glasner nehmen als Tabellensechster weiter Kurs auf die Qualifikation für die Europa League.Bundesliga: Die Spiele vom Sonntag
Bremen – Wolfsburg 0:1Tor: Weghorst (83.)
Union Berlin – Schalke (15.30 Uhr)
Augsburg – Köln (18 Uhr)
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 30 | 22 | 4 | 4 | 90:30 | 70 |
2. Bor. Dortmund | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:35 | 63 |
3. RB Leipzig | 30 | 16 | 11 | 3 | 75:32 | 59 |
4. Bor. M. Gladbach | 30 | 17 | 5 | 8 | 57:36 | 56 |
5. Bayer Leverkusen | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:40 | 56 |
6. VfL Wolfsburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:36 | 45 |
7. 1899 Hoffenheim | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:50 | 43 |
8. SC Freiburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:41 | 41 |
9. Hertha BSC Berlin | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:51 | 38 |
10. FC Schalke 04 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:47 | 38 |
11. Eintracht Frankfurt | 30 | 10 | 5 | 15 | 49:55 | 35 |
12. 1. FC Köln | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:57 | 35 |
13. FC Augsburg | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:57 | 32 |
14. 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:53 | 32 |
15. FSV Mainz 05 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39:62 | 31 |
16. Fortuna Düsseldorf | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:60 | 28 |
17. Werder Bremen | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:63 | 25 |
18. SC Paderborn | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:62 | 20 |
Autor: apa/dpa
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)