Bremen ist bedient. © APA/afp / STUART FRANKLIN
Bremen verfällt in alte Muster
Eintracht Frankfurt hat sich wohl endgültig aller Abstiegsängste entledigt und die Sorgen bei Werder Bremen damit wieder massiv verstärkt.
03. Juni 2020
Die Mannschaft von Adi Hütter gewann das Nachholspiel des 24. Spieltages bei den Hanseaten verdient mit 3:0 (0:0) und kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf Platz elf in der Tabelle.
Andre Silva (61.) traf in einer wenig aufregenden Partie per Kopf für Frankfurt gegen insgesamt harmlose Bremer. Stefan Ilsanker (81.) machte 19 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem Eckball alles klar, in der 90. Minute erhöhte der Österreicher nochmals.
Nach zuletzt zwei Siegen aus drei Spielen bedeutet die Heimpleite für Werder wieder einen herben Schlag. Das Team von Florian Kohfeldt fightete zwar, agierte in der Offensive aber nicht zielstrebig und verharrt auf dem vorletzten Platz. In der bereinigten Tabelle hat Grün-Weiß nun weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 29 | 21 | 4 | 4 | 86:28 | 67 |
2. Bor. Dortmund | 29 | 18 | 6 | 5 | 80:35 | 60 |
3. RB Leipzig | 29 | 16 | 10 | 3 | 74:31 | 58 |
4. Bor. M. Gladbach | 29 | 17 | 5 | 7 | 57:35 | 56 |
5. Bayer Leverkusen | 29 | 17 | 5 | 7 | 54:36 | 56 |
6. VfL Wolfsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:36 | 42 |
7. 1899 Hoffenheim | 29 | 12 | 6 | 11 | 40:48 | 42 |
8. SC Freiburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 38:41 | 38 |
9. Hertha BSC Berlin | 29 | 10 | 8 | 11 | 43:50 | 38 |
10. FC Schalke 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:46 | 37 |
11. Eintracht Frankfurt | 29 | 10 | 5 | 14 | 49:53 | 35 |
12. 1. FC Köln | 29 | 10 | 4 | 15 | 46:56 | 34 |
13. FC Augsburg | 29 | 8 | 7 | 14 | 40:56 | 31 |
14. 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 4 | 16 | 34:52 | 31 |
15. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 4 | 17 | 37:62 | 28 |
16. Fortuna Düsseldorf | 29 | 6 | 9 | 14 | 31:58 | 27 |
17. Werder Bremen | 29 | 6 | 7 | 16 | 30:62 | 25 |
18. SC Paderborn | 29 | 4 | 7 | 18 | 32:61 | 19 |
Autor: sid