Der BVB fertigte Schalke ab. © APA/afp / INA FASSBENDER
BVB demütigt Schalke
Borussia Dortmund hat im 98. Bundesliga-Revierderby am frühen Samstagabend einen 4:0-Sieg gefeiert. Die Schalker Abstiegssorgen werden derweil immer größer.
20. Februar 2021
Die Schwarz-Gelben siegten am Samstag auf Schalke 4:0 (2:0) und wahrten damit ihre Chancen auf einen Champions-League-Platz. Allerdings beträgt der Rückstand zu den viertplatzierten Frankfurtern weiter 6 Punkte.
Die Schalker verlieren dagegen die rettenden Plätze zunehmend aus den Augen. Neun Punkte beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz, sogar der Vorletzte FSV Mainz 05 ist schon 8 Zähler weg.
Jadon Sancho (42. Minute), zweimal Erling Haaland (45. und 79.) sowie Raphael Guerreiro (60.) schossen den Dortmunder Sieg heraus.
Erling Haaland war mit 2 Treffern einmal mehr Mann des Tages. Vor allem der Treffer zum 2:0, akrobatisch per Seitfallzieher, war ein Höhepunkt der Partie. © APA/afp / INA FASSBENDER
Bereits am Nachmittag musste sich der FC Bayern in Frankfurt geschlagen geben. Den Spielbericht und alle Ergebnisse gibt es hier.
Schalke – Borussia Dortmund 0:4
0:1 Sancho (42.), 0:2 Haaland (45.), 0:3 Guerreiro (60.), 0:4 Haaland (79.)
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | 49 |
2. RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | 47 |
3. VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | 42 |
4. Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | 42 |
5. Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 37 |
6. Bor. Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | 36 |
7. 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 33 |
8. Bor. M. Gladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | 33 |
9. SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 31 |
10. VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | 29 |
11. 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | 26 |
12. Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | 23 |
13. FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | 23 |
14. 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | 21 |
15. Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18:38 | 18 |
16. Hertha BSC Berlin | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | 18 |
17. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 17 |
18. FC Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | 9 |
Autor: dpa/am
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)