Nils Petersen erzielt den Siegtreffer für Freiburg © SID / RONALD WITTEK
Freiburg verwehrt Gladbach den Sprung auf Platz 3
Borussia Mönchengladbach hat den zumindest vorläufigen Sprung auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga verpasst.
05. Juni 2020
Der Champions-League-Anwärter verlor zum Auftakt des 30. Spieltages am Freitagabend 0:1 beim SC Freiburg. Der kurz zuvor eingewechselte Torjäger Nils Petersen erzielte in der 58. Minute per Kopf den Siegtreffer für Freiburg.
Die Breisgauer belegen mit nun 41 Punkten den achten Rang, die Gladbacher bleiben mit weiterhin 56 Zählern Vierter. Gäste-Stürmer Alassane Pléa sah in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte, Borussias Sportdirektor Max Eberl erhielt wegen seines Protests dagegen sogar die Rote Karte.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 30 | 22 | 4 | 4 | 90:30 | 70 |
2. Bor. Dortmund | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:35 | 63 |
3. RB Leipzig | 30 | 16 | 11 | 3 | 75:32 | 59 |
4. Bor. M. Gladbach | 30 | 17 | 5 | 8 | 57:36 | 56 |
5. Bayer Leverkusen | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:40 | 56 |
6. VfL Wolfsburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:36 | 45 |
7. 1899 Hoffenheim | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:50 | 43 |
8. SC Freiburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:41 | 41 |
9. Hertha BSC Berlin | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:51 | 38 |
10. FC Schalke 04 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:47 | 38 |
11. Eintracht Frankfurt | 30 | 10 | 5 | 15 | 49:55 | 35 |
12. 1. FC Köln | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:57 | 35 |
13. FC Augsburg | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:57 | 32 |
14. 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:53 | 32 |
15. FSV Mainz 05 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39:62 | 31 |
16. Fortuna Düsseldorf | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:60 | 28 |
17. Werder Bremen | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:63 | 25 |
18. SC Paderborn | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:62 | 20 |
Autor: dpa