Augsburgs Florian Niederlechner (li.) trifft zum entscheidenden 1:0 © APA/afp / KAI PFAFFENBACH
Mainz muss nach Pleite gegen Augsburg weiter zittern
Während sich die „Blitzstarter“ des FC Augsburg am Sonntagnachmittag nahezu aller Abstiegssorgen entledigt haben, muss der FSV Mainz 05 mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.
14. Juni 2020
Die Augsburger gewannen das Duell gegen den direkten Rivalen aus Mainz mit 1:0 und machten damit einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Entscheidend für den glücklichen Sieg des FCA, der von einem bösen Kopfball-Zusammenstoß überschattet wurde, war ein Blitztor von Florian Niederlechner nach gerade einmal 43 Sekunden.
Mit dem Erfolg erhöhte der FCA sein Punktekonto vor den letzten 3 Spieltagen auf 35 Zähler. Der Vorsprung auf die Mainzer beträgt nun 4 Punkte, der Abstand auf die Abstiegszone erhöhte sich sogar auf 7 Zähler. Mainz verharrt dagegen auf Rang 15 und hat weitere 3 Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang 16, den Fortuna Düsseldorf punktgleich mit Werder Bremen innehat.
Bundesliga: Die Spiele vom Sonntag
Mainz – Augsburg 0:1Tor: Niederlechner (1.)
Schalke – Leverkusen 1:1
1:0 Caligiuri (51./Handelfmeter), 1:1 Miranda (81./Eigentor)
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 31 | 23 | 4 | 4 | 92:31 | 73 |
2. Bor. Dortmund | 31 | 20 | 6 | 5 | 82:35 | 66 |
3. RB Leipzig | 31 | 17 | 11 | 3 | 77:32 | 62 |
4. Bayer Leverkusen | 31 | 17 | 6 | 8 | 57:41 | 57 |
5. Bor. M. Gladbach | 31 | 17 | 5 | 9 | 58:38 | 56 |
6. VfL Wolfsburg | 31 | 12 | 10 | 9 | 44:38 | 46 |
7. 1899 Hoffenheim | 31 | 12 | 7 | 12 | 42:52 | 43 |
8. SC Freiburg | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:43 | 42 |
9. FC Schalke 04 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36:48 | 39 |
10. Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 5 | 15 | 53:56 | 38 |
11. Hertha BSC Berlin | 31 | 10 | 8 | 13 | 44:55 | 38 |
12. 1. FC Köln | 31 | 10 | 5 | 16 | 48:59 | 35 |
13. FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 42:57 | 35 |
14. 1. FC Union Berlin | 31 | 10 | 5 | 16 | 37:54 | 35 |
15. FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 4 | 18 | 39:63 | 31 |
16. Fortuna Düsseldorf | 31 | 6 | 10 | 15 | 33:61 | 28 |
17. Werder Bremen | 31 | 7 | 7 | 17 | 35:64 | 28 |
18. SC Paderborn | 31 | 4 | 8 | 19 | 34:67 | 20 |
Autor: sid/sn
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)