Leipzig siegte gegen Augsburg. © APA/afp / ANNEGRET HILSE
RB Leipzig verkürzt Rückstand auf die Bayern
RB Leipzig hat zumindest bis Montag den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf 4 Punkte verkürzt.
12. Februar 2021
Leipzig siegte am Freitag gegen den FC Augsburg 2:1 (2:0). Dani Olmo (38./Foulelfmeter) und Christopher Nkunku (43.) trafen bei Minusgraden für die Hausherren. Die Gäste kamen durch Daniel Caligiuri per Foulelfmeter zum Anschlusstreffer (77.).
Während des Spiels wurde bekannt, dass Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano zur neuen Saison zum FC Bayern wechselt. Die Münchner treffen nach dem Gewinn der Klub-WM am Montag auf Arminia Bielefeld.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 21 | 15 | 4 | 2 | 61:29 | 49 |
2. RB Leipzig | 21 | 13 | 5 | 3 | 37:18 | 44 |
3. Eintracht Frankfurt | 21 | 10 | 9 | 2 | 43:29 | 39 |
4. VfL Wolfsburg | 21 | 10 | 9 | 2 | 32:19 | 39 |
5. Bayer Leverkusen | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:23 | 36 |
6. Bor. Dortmund | 21 | 10 | 3 | 8 | 41:31 | 33 |
7. Bor. M. Gladbach | 21 | 8 | 9 | 4 | 37:31 | 33 |
8. SC Freiburg | 21 | 8 | 7 | 6 | 35:33 | 31 |
9. 1. FC Union Berlin | 21 | 7 | 9 | 5 | 34:25 | 30 |
10. VfB Stuttgart | 21 | 6 | 8 | 7 | 38:35 | 26 |
11. Werder Bremen | 20 | 5 | 8 | 7 | 24:27 | 23 |
12. 1899 Hoffenheim | 21 | 6 | 5 | 10 | 32:39 | 23 |
13. FC Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:34 | 22 |
14. 1. FC Köln | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:35 | 21 |
15. Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 3 | 12 | 18:35 | 18 |
16. Hertha BSC Berlin | 21 | 4 | 6 | 11 | 26:37 | 18 |
17. FSV Mainz 05 | 21 | 3 | 5 | 13 | 21:42 | 14 |
18. FC Schalke 04 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15:52 | 9 |
Autor: dpa/am
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)