Frankfurts David Abraham traf zum 2:0 für die Eintracht. © APA/afp / KAI PFAFFENBACH
Schalker Horrorserie geht weiter – Frankfurt träumt von Europa
Der FC Schalke 04 kommt auch zum Saisonende nicht aus der Krise heraus. Die Königsblauen verloren am frühen Mittwochabend mit 1:2 (0:1) bei Eintracht Frankfurt, das sich durch den Erfolg im Gegensatz zu Schalke weiter leise Hoffnungen auf einen Platz in der Qualifikation zur Europa League machen kann.
17. Juni 2020
Schalke wartet nun seit 14 Spielen auf einen Sieg. André Silva (28.) und David Abraham (50.) trafen für die Hessen, die Schalke in der Tabelle überholten und auf Platz 9 sprangen.
Weston McKennie (59.) gelang der Anschlusstreffer, Schalkes Can Bozdogan (77.) sah die Gelb-Rote Karte.
Frankfurt mischt mit nunmehr 41 Punkten noch einmal im Rennen um einen internationalen Startplatz mit, für Schalke (39 Zähler) dürfte Europa nach monatelanger Misere wohl endgültig Geschichte sein.
Bundesliga, 33. Spieltag
Eintracht Frankfurt – Schalke 2:1 1:0 Silva (28.), 2:0 Abraham (50.), 2:1 McKennie
Weitere Spiele am Mittwoch (alle Spielbeginn 20.30 Uhr)
Dortmund – Mainz
Leipzig – Fortuna Düsseldorf
Bayer Leverkusen – Köln
Augsburg – Hoffenheim
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 32 | 24 | 4 | 4 | 93:31 | 76 |
2. Bor. Dortmund | 32 | 20 | 6 | 6 | 82:37 | 66 |
3. RB Leipzig | 32 | 17 | 12 | 3 | 79:34 | 63 |
4. Bayer Leverkusen | 32 | 18 | 6 | 8 | 60:42 | 60 |
5. Bor. M. Gladbach | 32 | 18 | 5 | 9 | 61:38 | 59 |
6. VfL Wolfsburg | 32 | 12 | 10 | 10 | 44:41 | 46 |
7. 1899 Hoffenheim | 32 | 13 | 7 | 12 | 45:53 | 46 |
8. SC Freiburg | 32 | 12 | 9 | 11 | 43:44 | 45 |
9. Eintracht Frankfurt | 32 | 12 | 5 | 15 | 55:57 | 41 |
10. FC Schalke 04 | 32 | 9 | 12 | 11 | 37:50 | 39 |
11. Hertha BSC Berlin | 32 | 10 | 8 | 14 | 45:57 | 38 |
12. 1. FC Union Berlin | 32 | 11 | 5 | 16 | 38:54 | 38 |
13. 1. FC Köln | 32 | 10 | 5 | 17 | 49:62 | 35 |
14. FC Augsburg | 32 | 9 | 8 | 15 | 43:60 | 35 |
15. FSV Mainz 05 | 32 | 10 | 4 | 18 | 41:63 | 34 |
16. Fortuna Düsseldorf | 32 | 6 | 11 | 15 | 35:63 | 29 |
17. Werder Bremen | 32 | 7 | 7 | 18 | 35:65 | 28 |
18. SC Paderborn | 32 | 4 | 8 | 20 | 34:68 | 20 |
Autor: sid/am