
Amine Adli (r.) und Bayer hatten in Mainz einen schweren Stand. © APA/afp / DANIEL ROLAND
Leverkusener Siegesserie reißt in Mainz
Der heimstarke FSV Mainz 05 hat auch den Offensivkünstlern von Bayer Leverkusen getrotzt.
18. Februar 2022
Von: dpa
Die Rheinhessen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltages der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (1:0) und kletterten vorerst auf Platz sieben.
Bayer verpasste die Chance, den Rückstand auf den Zweiten Borussia Dortmund zu verkürzen und verlor nach zuletzt vier Siegen in Serie wieder. Patrik Schick (35. Minute) mit seinem 20. Saisontor und Lucas Alario (74.) trafen für die Gäste, doch Aarón Martín (57.) sowie die eingewechselten Jean-Paul Boëtius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) sorgten für den Mainzer Sieg.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 23 | 18 | 1 | 4 | 74:26 | 55 |
2. Bor. Dortmund | 23 | 16 | 1 | 6 | 63:36 | 49 |
3. Bayer Leverkusen | 23 | 12 | 5 | 6 | 60:39 | 41 |
4. RB Leipzig | 23 | 11 | 4 | 8 | 49:28 | 37 |
5. 1899 Hoffenheim | 23 | 11 | 4 | 8 | 45:35 | 37 |
6. SC Freiburg | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:26 | 37 |
7. 1. FC Köln | 23 | 9 | 8 | 6 | 35:37 | 35 |
8. FSV Mainz 05 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:26 | 34 |
9. 1. FC Union Berlin | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:31 | 34 |
10. Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:35 | 31 |
11. VfL Bochum | 23 | 8 | 5 | 10 | 25:33 | 29 |
12. VfL Wolfsburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 24:35 | 27 |
13. Bor. M. Gladbach | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:46 | 26 |
14. Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 10 | 8 | 22:29 | 25 |
15. Hertha BSC Berlin | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:51 | 23 |
16. FC Augsburg | 23 | 5 | 7 | 11 | 25:40 | 22 |
17. VfB Stuttgart | 23 | 4 | 7 | 12 | 27:43 | 19 |
18. Greuther Fürth | 23 | 3 | 4 | 16 | 21:61 | 13 |
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)