Manchester United ist in der Premier League auf dem Vormarsch. © APA/afp / MICHAEL REGAN
ManUnited auf dem Vormarsch: Königsklasse winkt
Manchester United nähert sich dank eines 3:0-Heimsiegs gegen Sheffield United den Champions-League-Plätzen an.
24. Juni 2020
Die Red Devils verringerten den Rückstand auf den Tabellenvierten Chelsea damit auf zwei Punkte. Chelsea ist in der 31. Runde erst Donnerstag zu Hause gegen Manchester City im Einsatz. Der Franzose Anthony Martial erzielte alle drei Tore für Manchester.
Newcastle und Aston Villa trennten sich mit einem 1:1. Dwight Gayle hatte Newcastle in Führung geschossen, den abstiegsbedrohten Gästen gelang aber im Finish der Partie noch der Ausgleich. Newcastle bleibt als 13. im Niemandsland der Tabelle.
Die Ergebnisse
- 27.06.20
Burnley FC
1 : 0Watford FC
- 27.06.20
Chelsea FC
2 : 1Manchester City
- 27.06.20
Leicester City
0 : 0Brighton
- 27.06.20
Liverpool FC
4 : 0Crystal Palace
- 27.06.20
Manchester Utd.
3 : 0Sheffield United
- 27.06.20
Newcastle Utd.
1 : 1Aston Villa
- 27.06.20
Norwich City
0 : 1Everton FC
- 27.06.20
Southampton FC
0 : 2Arsenal FC
- 27.06.20
Tottenham
2 : 0West Ham Utd.
- 27.06.20
Wolverhampton
1 : 0Bournemouth
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool FC | 31 | 28 | 2 | 1 | 70:21 | 86 |
2. Manchester City | 31 | 20 | 3 | 8 | 77:33 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 16 | 7 | 8 | 59:29 | 55 |
4. Chelsea FC | 31 | 16 | 6 | 9 | 55:41 | 54 |
5. Manchester Utd. | 31 | 13 | 10 | 8 | 48:31 | 49 |
6. Wolverhampton | 31 | 12 | 13 | 6 | 44:34 | 49 |
7. Tottenham | 31 | 12 | 9 | 10 | 50:41 | 45 |
8. Sheffield United | 31 | 11 | 11 | 9 | 30:31 | 44 |
9. Arsenal FC | 31 | 10 | 13 | 8 | 43:41 | 43 |
10. Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 28:36 | 42 |
11. Burnley FC | 31 | 12 | 6 | 13 | 35:45 | 42 |
12. Everton FC | 31 | 11 | 8 | 12 | 38:46 | 41 |
13. Newcastle Utd. | 31 | 10 | 9 | 12 | 29:42 | 39 |
14. Southampton FC | 31 | 11 | 4 | 16 | 38:54 | 37 |
15. Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 34:41 | 33 |
16. Watford FC | 31 | 6 | 10 | 15 | 28:46 | 28 |
17. West Ham Utd. | 31 | 7 | 6 | 18 | 35:54 | 27 |
18. Bournemouth | 31 | 7 | 6 | 18 | 29:50 | 27 |
19. Aston Villa | 31 | 7 | 6 | 18 | 36:59 | 27 |
20. Norwich City | 31 | 5 | 6 | 20 | 25:56 | 21 |
Autor: apa
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)