DEL Nord | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eisbären Berlin | 20 | 12 | 0 | 8 | 74:47 | 40 |
2. Bremerhaven | 19 | 12 | 0 | 7 | 61:46 | 34 |
3. Grizzlys Wolfsburg | 19 | 12 | 0 | 7 | 51:45 | 32 |
4. Düsseldorfer EG | 20 | 11 | 0 | 9 | 63:55 | 31 |
5. Iserlohn Roosters | 19 | 10 | 0 | 9 | 59:61 | 30 |
6. Kölner Haie | 19 | 8 | 0 | 11 | 59:66 | 25 |
7. Krefeld Pinguine | 20 | 3 | 0 | 17 | 41:88 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am 02.03.21 10:15