DEL Süd | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adler Mannheim | 20 | 17 | 0 | 3 | 69:39 | 48 |
2. EHC München | 20 | 12 | 0 | 8 | 78:64 | 37 |
3. ERC Ingolstadt | 20 | 12 | 0 | 8 | 64:44 | 36 |
4. Augsburger Panther | 19 | 9 | 0 | 10 | 54:65 | 25 |
5. Schwenningen | 20 | 9 | 0 | 11 | 52:55 | 25 |
6. Straubing Tigers | 20 | 6 | 0 | 14 | 53:66 | 22 |
7. Nürnberg Ice Tigers | 19 | 4 | 0 | 15 | 40:77 | 14 |
Zuletzt aktualisiert am 02.03.21 10:15