CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 |
2. Servette Genf | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
3. Grasshoppers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
4. FC Sion | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
5. FC St. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
6. FC Luzern | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. FC Lugano | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 3 |
8. FC Basel | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
9. FC Winterthur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
10. FC Zürich | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 18:40