CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 24 | 15 | 8 | 1 | 42:19 | 53 |
2. Servette Genf | 24 | 9 | 7 | 8 | 28:30 | 34 |
3. FC Basel | 24 | 9 | 6 | 9 | 34:35 | 33 |
4. FC Zürich | 24 | 9 | 5 | 10 | 35:33 | 32 |
5. FC Luzern | 24 | 8 | 7 | 9 | 43:38 | 31 |
6. FC St. Gallen | 24 | 8 | 7 | 9 | 29:30 | 31 |
7. FC Lausanne | 24 | 8 | 6 | 10 | 31:31 | 30 |
8. FC Lugano | 24 | 6 | 12 | 6 | 26:27 | 30 |
9. FC Sion | 24 | 5 | 10 | 9 | 28:37 | 25 |
10. FC Vaduz | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:38 | 23 |
Zuletzt aktualisiert am 07.03.21 21:13