CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:12 | 42 |
2. FC St. Gallen | 19 | 8 | 4 | 7 | 37:26 | 28 |
3. FC Lugano | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:30 | 27 |
4. Servette Genf | 18 | 6 | 8 | 4 | 21:23 | 26 |
5. FC Luzern | 19 | 6 | 7 | 6 | 30:29 | 25 |
6. Grasshoppers | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:33 | 24 |
7. FC Basel | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:22 | 22 |
8. FC Sion | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:34 | 21 |
9. FC Zürich | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:29 | 19 |
10. FC Winterthur | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:36 | 19 |
Zuletzt aktualisiert am 06.02.23 00:02