Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Salerno | 17 | 16 | 0 | 1 | 547:342 | 32 |
2. SSV Brixen | 20 | 15 | 2 | 3 | 567:442 | 32 |
3. Oderzo | 18 | 15 | 0 | 3 | 453:397 | 30 |
4. Erice | 19 | 13 | 2 | 4 | 522:433 | 28 |
5. Pontinia | 17 | 10 | 2 | 5 | 426:377 | 22 |
6. Mestrino | 18 | 10 | 2 | 6 | 434:370 | 22 |
7. Ariosto Ferrara | 19 | 8 | 2 | 9 | 487:510 | 18 |
8. Malo | 20 | 8 | 0 | 12 | 471:536 | 16 |
9. Cassano Magnago | 18 | 5 | 0 | 13 | 414:461 | 10 |
10. Cellini Padova | 18 | 4 | 1 | 13 | 425:521 | 9 |
11. Leno | 18 | 3 | 1 | 14 | 380:497 | 7 |
12. Nuoro | 19 | 2 | 2 | 15 | 441:541 | 6 |
13. Cingoli | 15 | 2 | 0 | 13 | 304:444 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 06.03.21 19:49