A1-Klasse Männer | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neumarkt I | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:1 | 8 |
2. Pfalzen I | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:11 | 6 |
2. Hölz. 9 Klausen I | 4 | 3 | 0 | 1 | 19,5:12,5 | 6 |
2. Lana I | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:13 | 6 |
2. Passeier I | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 6 |
6. Naturns I | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:19 | 5 |
7. Algund I | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:18 | 4 |
8. Fugger Sterzing I | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 3 |
9. Sarnthein I | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 2 |
10. Nals I | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | 2 |
11. Ausw. Ratschings I | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:25 | 0 |
12. Burggräfler I | 5 | 0 | 0 | 5 | 8,5:31,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 26.10.20 14:52