A1-Klasse Männer | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neumarkt I | 10 | 10 | 0 | 0 | 70:10 | 20 |
2. Fugger Sterzing I | 10 | 9 | 0 | 1 | 59,5:20,5 | 18 |
3. Kurtatsch I | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:30 | 15 |
4. Algund I | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:43 | 12 |
5. Lana I | 10 | 5 | 1 | 4 | 40:40 | 11 |
6. Naturns I | 10 | 4 | 2 | 4 | 39:41 | 10 |
7. Burggräfler I | 10 | 5 | 0 | 5 | 36,5:43,5 | 10 |
8. Ausw. Ratschings I | 10 | 3 | 1 | 6 | 36:44 | 7 |
9. Nals I | 10 | 3 | 0 | 7 | 37:43 | 6 |
10. Sarnthein I | 10 | 2 | 1 | 7 | 28:52 | 5 |
11. Hölz. 9 Klausen I | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:53 | 4 |
12. Passeier I | 10 | 1 | 0 | 9 | 20:60 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.23 13:37