A2-Klasse Ost | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pfeffersberg I | 10 | 9 | 0 | 1 | 52,5:27,5 | 18 |
2. Pfalzen I | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:29 | 14 |
2. Prichsna I | 10 | 7 | 0 | 3 | 51:29 | 14 |
4. Welschnofen | 10 | 5 | 2 | 3 | 44:36 | 12 |
5. Kurtatsch II | 10 | 6 | 0 | 4 | 42:38 | 12 |
6. Kiens I | 10 | 5 | 1 | 4 | 44,5:35,5 | 11 |
7. Villnöß I | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:37 | 11 |
8. Am Alping | 10 | 4 | 2 | 4 | 38:42 | 10 |
9. Deutschnofen I | 10 | 3 | 2 | 5 | 40:40 | 8 |
10. Taufers I | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:53 | 4 |
11. Verdings I | 10 | 1 | 1 | 8 | 25:55 | 3 |
12. Rodeneck | 10 | 1 | 1 | 8 | 22:58 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.23 13:37