A2-Klasse Ost | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pfalzen I | 11 | 11 | 0 | 0 | 66,5:21,5 | 22 |
2. Welschnofen I | 11 | 7 | 0 | 4 | 47:41 | 14 |
3. Deutschnofen I | 11 | 6 | 1 | 4 | 47,5:40,5 | 13 |
4. Prichsna I | 11 | 6 | 0 | 5 | 47:41 | 12 |
5. Am Alping | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:46 | 11 |
5. Kiens I | 11 | 4 | 3 | 4 | 44:44 | 11 |
5. Taufers I | 11 | 5 | 1 | 5 | 41:47 | 11 |
5. Pfeffersberg I | 11 | 5 | 1 | 5 | 45:43 | 11 |
9. Montan I | 11 | 4 | 2 | 5 | 42:46 | 10 |
10. Rodeneck | 11 | 4 | 0 | 7 | 41:47 | 8 |
11. Verdings I | 11 | 3 | 1 | 7 | 38:50 | 7 |
12. Ahrntal I | 11 | 1 | 0 | 10 | 27:61 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 02.12. 15:37