B-Klasse Ost | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lana II | 11 | 10 | 0 | 1 | 61,5:26,5 | 20 |
2. Ahrntal I | 11 | 9 | 0 | 2 | 55:33 | 18 |
3. Pfalzen II | 11 | 6 | 2 | 3 | 51,5:36,5 | 14 |
4. Hölz. 9 Klausen II | 11 | 6 | 0 | 5 | 52:36 | 12 |
5. Aldein II | 11 | 6 | 0 | 5 | 42:46 | 12 |
6. Montan I | 11 | 4 | 2 | 5 | 46,5:41,5 | 10 |
7. Truden | 11 | 5 | 0 | 6 | 43,5:44,5 | 10 |
8. Plose I | 11 | 5 | 0 | 6 | 40,5:47,5 | 10 |
9. Fugger Sterzing II | 11 | 4 | 2 | 5 | 40:48 | 10 |
10. Ausw. Ratschings II | 11 | 3 | 0 | 8 | 33:55 | 6 |
10. Leifers I | 11 | 3 | 0 | 8 | 33:55 | 6 |
12. Sarnthein III | 11 | 2 | 0 | 9 | 29,5:58,5 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 04.12.23 13:23