B-Klasse West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Überetsch Eppan I | 11 | 9 | 0 | 2 | 62:26 | 18 |
2. Jaufenburg I | 11 | 8 | 1 | 2 | 56:32 | 17 |
3. Lana III | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:36 | 16 |
4. Vöran II | 11 | 6 | 1 | 4 | 51:37 | 13 |
5. Sarnthein II | 11 | 6 | 1 | 4 | 49:39 | 13 |
6. Burggräfler II | 11 | 6 | 1 | 4 | 46:42 | 13 |
7. Nals II | 11 | 6 | 0 | 5 | 46:42 | 12 |
8. Passeier II | 11 | 5 | 0 | 6 | 41:47 | 10 |
9. Naturns III | 11 | 4 | 0 | 7 | 39:49 | 8 |
10. Algund II | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:54 | 8 |
11. Hauenstein I | 11 | 2 | 0 | 9 | 26:62 | 4 |
12. Bozen I | 11 | 0 | 0 | 11 | 26:62 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 04.12.23 13:23