C-Klasse West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Burggräfler II | 11 | 10 | 0 | 1 | 64:24 | 20 |
2. Vöran II | 11 | 9 | 1 | 1 | 61:27 | 19 |
3. Mölten I | 11 | 7 | 1 | 3 | 54,5:33,5 | 15 |
4. Algund III | 11 | 7 | 0 | 4 | 46:42 | 14 |
5. Lana III | 11 | 6 | 1 | 4 | 49:39 | 13 |
5. Schnals II | 11 | 6 | 1 | 4 | 46,5:41,5 | 13 |
7. Schlanders II | 11 | 5 | 0 | 6 | 47:41 | 10 |
7. Nals II | 11 | 5 | 0 | 6 | 40,5:47,5 | 10 |
9. Aldein III | 11 | 3 | 2 | 6 | 39,5:48,5 | 8 |
10. Naturns III | 11 | 3 | 0 | 8 | 35:53 | 6 |
11. Tirol Mutspitz III | 11 | 2 | 0 | 9 | 28:60 | 4 |
12. Passeier IV | 11 | 0 | 0 | 11 | 17:71 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 02.12. 15:02