C-Klasse West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mölten I | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:27 | 15 |
2. Schnals II | 9 | 7 | 0 | 2 | 50:22 | 14 |
3. Lana IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 40:32 | 12 |
4. Passeier III | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:37 | 8 |
5. Kaltern III | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:38 | 8 |
6. Schlanders II | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:40 | 8 |
6. Tirol Mutspitz III | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:40 | 8 |
8. Vöran III | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:42 | 8 |
9. Jenesien II | 9 | 3 | 1 | 5 | 36:36 | 7 |
10. Partschins | 9 | 1 | 0 | 8 | 26:46 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 04.12.23 13:27