D-Klasse West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Partschins II | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 4 |
1. Matschatsch II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 4 |
1. Schlanders III | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 4 |
4. Montan II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2 |
4. Passeier IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2 |
6. Kurtatsch III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
6. Vöran III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
6. Bozen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 19.10.20 11:35