Landesliga West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Schlanders III | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:9 | 12 |
2. Lana Landesliga | 7 | 6 | 0 | 1 | 29,5:12,5 | 12 |
3. Burggräfler III | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:17 | 8 |
4. Tirol Mutspitz IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:20 | 8 |
5. Vöran Freizeit | 7 | 4 | 0 | 3 | 19,5:22,5 | 8 |
6. Überetsch Eppan III | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:21 | 4 |
7. Jaufenburg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:23 | 2 |
8. Leifers II | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:37 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.23 13:14