Landesliga West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jenesien III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
1. Mölten II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
1. Tirol Mutspitz IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
4. Lana IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
4. Partschins III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
4. Vöran Freizeit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 26.10.20 14:24