A-Klasse Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fugger Sterzing I | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 8 |
2. Los Birillos | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
2. Passeier I | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 6 |
2. Vöran Blecherne I | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
5. Villnöß I | 4 | 2 | 0 | 2 | 11,5:12,5 | 4 |
5. Plose I | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:15 | 4 |
5. Tirol Mutspitz I | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 4 |
8. Kiens | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 2 |
8. Partschins | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | 2 |
8. Jaufenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 2 |
8. Ausw. Ratschings I | 4 | 1 | 0 | 3 | 10,5:13,5 | 2 |
8. Verdings | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:15 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 26.10.20 11:51