A-Klasse Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fugger Sterzing I | 10 | 9 | 0 | 1 | 52:8 | 18 |
2. Villnöß I | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:17 | 17 |
3. Vöran Blecherne I | 10 | 7 | 0 | 3 | 34,5:25,5 | 14 |
4. Tirol Mutspitz I | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:25 | 13 |
5. Sarnthein I | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:23 | 12 |
6. Ausw. Ratschings I | 10 | 5 | 0 | 5 | 26,5:33,5 | 10 |
7. Passeier I | 10 | 4 | 0 | 6 | 30:30 | 8 |
8. Jaufenburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 25,5:34,5 | 7 |
9. Verdings | 10 | 3 | 1 | 6 | 22,5:37,5 | 7 |
10. Überetsch Eppan I | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:34 | 5 |
11. Plose I | 10 | 2 | 1 | 7 | 19,5:40,5 | 5 |
12. Pfalzen I | 10 | 1 | 0 | 9 | 14,5:45,5 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.23 13:15