| UEFA Champions League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 8 | 23:4 | 24 | |||
| 2. Bayern München | 8 | 22:8 | 21 | |||
| 3. FC Liverpool | 8 | 20:8 | 18 | |||
| 4. Tottenham | 8 | 17:7 | 17 | |||
| 5. FC Barcelona | 8 | 22:14 | 16 | |||
| 6. FC Chelsea | 8 | 17:10 | 16 | |||
| alle ansehen | ||||||
Union SG
Atalanta
Benfica Lissabon
Real Madrid
Paris St. Germain
Newcastle Utd.
Manchester City
Galatasaray
FC Liverpool
Qarabag Agdam