| UEFA Champions League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 5 | 14:1 | 15 | |||
| 2. Paris St. Germain | 5 | 19:8 | 12 | |||
| 3. Bayern München | 5 | 15:6 | 12 | |||
| 4. Inter | 5 | 12:3 | 12 | |||
| 5. Real Madrid | 5 | 12:5 | 12 | |||
| 6. Bor. Dortmund | 5 | 17:11 | 10 | |||
| alle ansehen | ||||||
Olympiakos
Real Madrid
Sporting Lissabon
FC Brügge
Eint. Frankfurt
Atalanta
Atlético Madrid
Inter
FC Arsenal
Bayern München