Serie A Frauen Frauen | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 22 | 57:14 | 59 | |||
2. Roma | 22 | 60:18 | 54 | |||
3. Milan | 22 | 51:19 | 46 | |||
4. Sassuolo | 22 | 44:24 | 43 | |||
5. Inter | 22 | 42:30 | 38 | |||
6. Sampdoria | 22 | 29:41 | 31 | |||
alle ansehen |
Milan
Juventus
Sampdoria
Hellas Verona
Sassuolo
Inter
Fiorentina
Empoli
Napoli
Pomigliano