| Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 14 | 28:15 | 30 | |||
| 2. Bozner FC | 14 | 26:15 | 29 | |||
| 3. Rovereto | 14 | 25:18 | 26 | |||
| 4. Levico Terme | 14 | 21:12 | 23 | |||
| 5. Tramin | 14 | 30:22 | 23 | |||
| 6. Union Trient | 14 | 23:21 | 23 | |||
| alle ansehen | ||||||
Virtus Bozen
St. Pauls
Union Trient
SSV Brixen
Tramin
Partschins
Mori
Rovereto
Levico Terme
St. Georgen