Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Obermais | 15 | 29:10 | 36 | |||
2. Partschins | 14 | 23:11 | 29 | |||
3. Levico Terme | 15 | 21:11 | 29 | |||
4. Virtus Bozen | 15 | 20:10 | 26 | |||
5. Tramin | 15 | 20:19 | 26 | |||
6. St. Georgen | 15 | 26:20 | 22 | |||
alle ansehen |
Anaune
SSV Brixen
Tramin
Vipo Trient
St. Georgen
Obermais
Partschins
Comano
Mori
Virtus Bozen