Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bozen | 6 | 12:3 | 16 | |||
2. Obermais | 6 | 11:6 | 13 | |||
3. Anaune | 6 | 10:10 | 12 | |||
4. Partschins | 6 | 9:7 | 11 | |||
5. St. Georgen | 6 | 11:6 | 10 | |||
6. Levico Terme | 6 | 6:6 | 10 | |||
alle ansehen |
Benacense
Rovereto
Stegen
SSV Brixen
St. Pauls
Virtus Bozen
Partschins
Obermais
Mori
Tramin