| Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 25 | 46:26 | 49 | |||
| 2. Levico Terme | 25 | 46:28 | 48 | |||
| 3. Rovereto | 25 | 45:30 | 44 | |||
| 4. Comano | 25 | 35:24 | 44 | |||
| 5. Mori | 25 | 43:30 | 41 | |||
| 6. Bozner FC | 25 | 37:31 | 40 | |||
| alle ansehen | ||||||
Gherdeina
Ahrntal
Partschins
Virtus Bozen
Tramin
Union Trient
Bozner FC
St. Pauls
Lavis
St. Georgen