| Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 15 | 29:17 | 30 | |||
| 2. Bozner FC | 15 | 26:15 | 30 | |||
| 3. Rovereto | 15 | 25:18 | 27 | |||
| 4. Tramin | 15 | 33:22 | 26 | |||
| 5. Mori | 15 | 27:20 | 25 | |||
| 6. Levico Terme | 15 | 22:13 | 24 | |||
| alle ansehen | ||||||
St. Pauls
Gherdeina
St. Georgen
Virtus Bozen
Rovereto
Union Trient
Partschins
Ahrntal
Lavis
Mori