Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bozen | 34 | 78:25 | 76 | |||
2. St. Georgen | 34 | 74:32 | 71 | |||
3. Lana | 34 | 49:35 | 62 | |||
4. Tramin | 34 | 65:52 | 62 | |||
5. Bozner FC | 34 | 45:34 | 54 | |||
6. Lavis | 34 | 53:45 | 54 | |||
alle ansehen |
SSV Brixen
Virtus Bozen
Comano
Tramin
Dro
St. Georgen
Vipo Trient
Rotaliana
St. Pauls
Mori