FR Ligue 1 International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 38 | 90:36 | 86 | |||
2. Olymp. Marseille | 38 | 63:38 | 71 | |||
3. AS Monaco | 38 | 65:40 | 69 | |||
4. Stade Rennes | 38 | 82:40 | 66 | |||
5. Nizza OGC (-1) | 38 | 52:36 | 66 | |||
6. Straßburg | 38 | 60:43 | 63 | |||
alle ansehen |
Stade de Reims
Nizza OGC
Stade Brest
Bordeaux
Angers SCO
Montpellier
RC Lens
AS Monaco
Paris St. Germain
FC Metz