FR Ligue 1 International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 13 | 34:11 | 30 | |||
2. Nizza OGC | 13 | 14:4 | 29 | |||
3. AS Monaco | 13 | 27:19 | 24 | |||
4. Lille OSC | 13 | 17:11 | 23 | |||
5. Stade de Reims | 13 | 18:18 | 20 | |||
6. RC Lens | 13 | 16:13 | 19 | |||
alle ansehen |
Stade Rennes
Stade de Reims
Straßburg
Olymp. Marseille
Paris St. Germain
AS Monaco
Olymp. Lyon
Lille OSC
Nizza OGC
FC Toulouse