FR Ligue 1 International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 20 | 44:11 | 42 | |||
2. Lille OSC | 20 | 35:15 | 42 | |||
3. Olymp. Lyon | 20 | 39:19 | 40 | |||
4. AS Monaco | 20 | 39:29 | 36 | |||
5. Stade Rennes | 20 | 30:22 | 36 | |||
6. Olymp. Marseille | 18 | 26:18 | 32 | |||
alle ansehen |
Straßburg
Saint Étienne
OGC Nizza
Bordeaux
FC Nantes
RC Lens
Montpellier
AS Monaco
Olymp. Marseille
Olymp. Nimes