FR Ligue 1 | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 33 | 103:23 | 87 | |||
2. AS Monaco | 33 | 78:41 | 70 | |||
3. Olymp. Lyon | 33 | 72:36 | 66 | |||
4. Olymp. Marseille | 33 | 67:40 | 66 | |||
5. Stade Rennes | 33 | 42:40 | 47 | |||
6. OGC Nizza | 33 | 44:45 | 47 | |||
alle ansehen |
SCO Angers
OGC Nizza
SM Caen
FC Toulouse
Lille OSC
Guingamp
Straßburg
Saint Étienne
FC Nantes
Dijon Football