Serie B Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Empoli | 18 | 34:14 | 37 | |||
2. Cittadella | 17 | 30:14 | 33 | |||
3. Monza | 18 | 27:14 | 31 | |||
4. Salernitana | 18 | 22:23 | 31 | |||
5. Spal | 17 | 23:16 | 29 | |||
6. Lecce | 18 | 32:22 | 29 | |||
alle ansehen |
Spal
Reggiana
Reggina
Lecce
Pordenone
Venezia
Pisa
Brescia
Pescara
Cremonese