| DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 20 | 74:18 | 51 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 21 | 43:20 | 48 | |||
| 3. 1899 Hoffenheim | 20 | 43:23 | 42 | |||
| 4. VfB Stuttgart | 21 | 38:28 | 39 | |||
| 5. Bayer Leverkusen | 20 | 39:27 | 36 | |||
| 6. RB Leipzig | 20 | 38:27 | 36 | |||
| alle ansehen | ||||||
Werder Bremen
Bor. M. Gladbach
FC Augsburg
FC St. Pauli
Hamburger SV
Bayern München
Bor. Dortmund
1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim
1. FC Union Berlin