DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 33 | 95:32 | 79 | |||
2. Bayer Leverkusen | 33 | 70:41 | 68 | |||
3. Eintracht Frankfurt | 33 | 65:45 | 57 | |||
4. SC Freiburg | 33 | 48:50 | 55 | |||
5. Bor. Dortmund | 33 | 68:51 | 54 | |||
6. FSV Mainz 05 | 33 | 53:41 | 51 | |||
alle ansehen |
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
Bayern München
Bor. M. Gladbach
VfL Bochum
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart
FC Augsburg
Holstein Kiel
SC Freiburg