DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 34 | 97:37 | 77 | |||
2. Bor. Dortmund | 34 | 85:52 | 69 | |||
3. Bayer Leverkusen | 34 | 80:47 | 64 | |||
4. RB Leipzig | 34 | 72:37 | 58 | |||
5. 1. FC Union Berlin | 34 | 50:44 | 57 | |||
6. SC Freiburg | 34 | 58:46 | 55 | |||
alle ansehen |
FC Augsburg
Greuther Fürth
1. FC Union Berlin
VfL Bochum
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Bor. Dortmund
Hertha BSC Berlin
Bor. M. Gladbach
1899 Hoffenheim