CH Super-League International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Zürich | 36 | 78:46 | 76 | |||
2. FC Basel | 36 | 70:41 | 62 | |||
3. Young Boys Bern | 36 | 80:50 | 60 | |||
4. FC Lugano | 36 | 50:54 | 54 | |||
5. FC St. Gallen | 36 | 68:63 | 50 | |||
6. Servette Genf | 36 | 50:66 | 44 | |||
alle ansehen |
FC Zürich
FC Luzern
FC St. Gallen
FC Lausanne
FC Sion
Servette Genf
FC Basel
FC Lugano
Young Boys Bern
Grasshoppers