CH Super-League International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 27 | 51:21 | 60 | |||
2. Servette Genf | 27 | 32:34 | 38 | |||
3. FC Lugano | 27 | 32:29 | 37 | |||
4. FC Lausanne | 27 | 38:36 | 37 | |||
5. FC Basel | 27 | 40:40 | 36 | |||
6. FC Zürich | 27 | 37:39 | 34 | |||
alle ansehen |
FC Basel
FC Vaduz
FC Sion
Young Boys Bern
Servette Genf
FC Lugano
FC St. Gallen
FC Zürich
FC Lausanne
FC Luzern