CH Super-League International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Lugano | 24 | 42:33 | 42 | |||
2. FC Basel | 24 | 51:26 | 41 | |||
3. FC Luzern | 24 | 42:37 | 39 | |||
4. Servette Genf | 24 | 38:34 | 39 | |||
5. FC Lausanne | 24 | 41:31 | 36 | |||
6. FC St. Gallen | 24 | 37:31 | 35 | |||
alle ansehen |
Grasshoppers
Servette Genf
FC Basel
FC Lausanne
Yverdon
FC St. Gallen
FC Winterthur
Young Boys Bern
FC Sion
FC Zürich