Serie A Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 25 | 62:25 | 59 | |||
2. Milan | 25 | 48:30 | 53 | |||
3. Juventus | 24 | 48:20 | 49 | |||
4. Atalanta | 25 | 60:32 | 49 | |||
5. Roma | 25 | 50:38 | 47 | |||
6. Napoli | 24 | 52:28 | 44 | |||
alle ansehen |
Benevento
Hellas Verona
Milan
Udinese
Lazio
Torino
Juventus
Spezia
Genoa
Sampdoria