Serie A Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 14 | 22:9 | 33 | |||
2. Inter | 13 | 30:7 | 32 | |||
3. Milan | 14 | 24:15 | 29 | |||
4. Napoli | 13 | 26:14 | 24 | |||
5. Roma | 13 | 25:15 | 21 | |||
6. Bologna | 13 | 15:10 | 21 | |||
alle ansehen |
Salernitana
Lazio
Juventus
Inter
Hellas Verona
Lecce
Frosinone
Genoa
Empoli
Sassuolo