Serie D Gr. C Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Legnago Salus | 22 | 30:15 | 40 | |||
2. Adriese | 22 | 35:23 | 36 | |||
3. Chioggia | 22 | 25:21 | 36 | |||
4. Este | 22 | 34:23 | 35 | |||
5. Virtus Bozen | 22 | 36:30 | 34 | |||
6. Cartigliano | 22 | 31:27 | 34 | |||
alle ansehen |
Campodarsego
Montecchio M.
Virtus Bozen
Mestre
Chioggia
Luparense
Montebelluna
Levico Terme
Adriese
Legnago Salus