Serie C Gr. A Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pordenone | 24 | 39:19 | 44 | |||
2. FeralpiSalò | 24 | 22:14 | 42 | |||
3. L.R. Vicenza | 24 | 43:26 | 41 | |||
4. Pro Sesto | 24 | 32:34 | 40 | |||
5. Lecco | 24 | 31:30 | 39 | |||
6. Renate | 24 | 32:27 | 38 | |||
alle ansehen |
Triestina
Trient
Novara
Pro Vercelli
Sangiuliano
Pro Sesto
Renate
Pro Patria
Padova
Pordenone