Serie C Gr. A Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Südtirol | 38 | 49:9 | 90 | |||
2. Padova | 38 | 60:26 | 85 | |||
3. Feralpisalò | 38 | 56:29 | 69 | |||
4. Renate | 38 | 59:43 | 62 | |||
5. Triestina | 38 | 41:41 | 55 | |||
6. Lecco | 38 | 51:42 | 55 | |||
alle ansehen |
Padova
Virtus Verona
Albinoleffe
Trient
Triestina
FC Südtirol
Feralpisalò
Renate
Mantova
Pro Vercelli