ES Primera Division International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelona | 20 | 42:7 | 53 | |||
2. Real Madrid | 20 | 40:17 | 45 | |||
3. Real Sociedad | 20 | 28:19 | 39 | |||
4. Atlético Madrid | 20 | 29:17 | 35 | |||
5. Villarreal CF | 20 | 22:17 | 31 | |||
6. Betis Sevilla | 20 | 24:20 | 31 | |||
alle ansehen |
Real Sociedad
Real Valladolid
RCD Mallorca
Real Madrid
Rayo Vallecano
UD Almería
Girona FC
Valencia CF
Elche CF
Villarreal CF