A1-Klasse Männer Herren | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neumarkt I | 11 | 80:8 | 22 | |||
2. Fugger Sterzing I | 11 | 63:25 | 19 | |||
3. Passeier I | 11 | 52:36 | 17 | |||
4. Algund I | 11 | 48:40 | 14 | |||
5. Burggräfler I | 11 | 44,5:43,5 | 12 | |||
6. Lana I | 11 | 41,5:46,5 | 11 | |||
alle ansehen |
Fugger Sterzing I
Passeier I
Hölz. 9 Klausen I
Neumarkt I
Burggräfler I
Ausw. Ratschings I
Algund I
Tirol Mutspitz I
Sarnthein I
Lana I