A1-Klasse Männer Herren | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neumarkt I | 4 | 31:1 | 8 | |||
2. Pfalzen I | 4 | 21:11 | 6 | |||
2. Hölz. 9 Klausen I | 4 | 19,5:12,5 | 6 | |||
2. Lana I | 4 | 19:13 | 6 | |||
2. Passeier I | 4 | 20:12 | 6 | |||
6. Naturns I | 5 | 21:19 | 5 | |||
alle ansehen |
Burggräfler I
Neumarkt I
Ausw. Ratschings I
Lana I
Passeier I
Fugger Sterzing I
Hölz. 9 Klausen I
Naturns I
Nals I
Algund I