A-Klasse Frauen Frauen | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fugger Sterzing I | 2 | 12:0 | 4 | |||
2. Tirol Mutspitz I | 3 | 11:7 | 4 | |||
3. Villnöß I | 2 | 10:2 | 4 | |||
4. Jaufenburg | 3 | 9:9 | 3 | |||
5. Sarnthein I | 2 | 8:4 | 3 | |||
6. Passeier I | 2 | 8:4 | 2 | |||
alle ansehen |
Ausw. Ratschings I
Villnöß I
Tirol Mutspitz I
Vöran Blecherne I
Sarnthein I
Plose I
Überetsch Eppan I
Jaufenburg
Fugger Sterzing I
Ausw. Ratschings I