A-Klasse Frauen Frauen | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fugger Sterzing I | 20 | 106:14 | 40 | |||
2. Villnöß I | 20 | 70,5:49,5 | 28 | |||
3. Tirol Mutspitz I | 20 | 72,5:47,5 | 26 | |||
4. Passeier I | 20 | 53:67 | 21 | |||
5. Ausw. Ratschings I | 20 | 59:61 | 20 | |||
6. Verdings | 20 | 58:62 | 18 | |||
alle ansehen |
Fugger Sterzing I
Los Birillos
Verdings
Kiens
Vöran Blecherne I
Jaufenburg
Villnöß I
Passeier I
Ausw. Ratschings I
Plose I