C-Klasse Süd | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Deutschnofen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 16,5:7,5 | 4 |
1. Leifers I | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 |
1. Nals II | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 |
1. Tramin I | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 |
1. Kaltern II | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 4 |
6. Algund III | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 3 |
6. Bozen I | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 3 |
8. Passeier III | 3 | 1 | 0 | 2 | 9,5:14,5 | 2 |
8. Aldein III | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:16 | 2 |
10. Villnöß II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 19.10.20 11:33