C-Klasse Süd | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaltern II | 10 | 8 | 1 | 1 | 61,5:18,5 | 17 |
2. Tramin | 9 | 7 | 1 | 1 | 52:20 | 15 |
3. Überetsch Eppan II | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:26 | 14 |
4. Tirol Mutspitz II | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:26 | 12 |
5. Deutschnofen III | 9 | 6 | 0 | 3 | 45,5:26,5 | 12 |
6. Kurtatsch III | 9 | 5 | 1 | 3 | 44:28 | 11 |
7. Jenesien III | 9 | 3 | 1 | 5 | 32:40 | 7 |
8. Bozen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 23:49 | 4 |
9. Matschatsch II | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:53 | 4 |
10. Montan II | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:56 | 2 |
11. Mölten II | 9 | 1 | 0 | 8 | 15:57 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.23 14:04