Es klappert: Leipzig besiegte Köln am Montagabend mit 4:2. © APA/afp / INA FASSBENDER
Zurück auf Platz 3: Leipzig schlägt Köln
Mit einem weiteren Sieg gegen den früheren Chef hat Julian Nagelsmann mit RB Leipzig den Champions-League-Platz nach nur 29 Stunden zurückerobert.
01. Juni 2020
Der zwischenzeitlich auf Rang fünf abgerutschte Herbstmeister gewann zum Abschluss des 29. Spieltages beim 1. FC Köln mit 4:2 und verbesserte sich wieder auf Platz drei. Im Hinspiel hatte Nagelsmann Kölns Trainer Markus Gisdol, unter dem er einst Assistent in Hoffenheim war, durch ein 4:1 den Einstand beim FC verdorben.
Köln ohne Sieg bei Geisterspielen
Am Montag waren die Kölner durch das zwölfte Saisontor von Jhon Cordoba sogar in Führung gegangen (7.). Patrik Schick (20.), Christopher Nkunku (38.), Timo Werner mit seinem 25. Saisontor (50.) und Dani Olmo (57.) drehten die Partie aber für RB, das nach bereits sechs Unentschieden in der Rückrunde aber wohl nicht mehr in den Meisterkampf eingreifen kann. Anthony Modeste hatte das zwischenzeitliche 2:3 erzielt (55.).Köln wartet dagegen auch nach dem fünften Spiel auf den ersten Sieg in einem Geisterspiel. Der Klassenerhalt dürfte angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf Rang 16 dennoch gesichert werden, der kurze Traum von Europa ist bei nun acht Zählern Rückstand auf Rang sieben aber wohl ausgeträumt.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 29 | 21 | 4 | 4 | 86:28 | 67 |
2. Bor. Dortmund | 29 | 18 | 6 | 5 | 80:35 | 60 |
3. RB Leipzig | 29 | 16 | 10 | 3 | 74:31 | 58 |
4. Bor. M. Gladbach | 29 | 17 | 5 | 7 | 57:35 | 56 |
5. Bayer Leverkusen | 29 | 17 | 5 | 7 | 54:36 | 56 |
6. VfL Wolfsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:36 | 42 |
7. 1899 Hoffenheim | 29 | 12 | 6 | 11 | 40:48 | 42 |
8. SC Freiburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 38:41 | 38 |
9. Hertha BSC Berlin | 29 | 10 | 8 | 11 | 43:50 | 38 |
10. FC Schalke 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:46 | 37 |
11. Eintracht Frankfurt | 29 | 10 | 5 | 14 | 49:53 | 35 |
12. 1. FC Köln | 29 | 10 | 4 | 15 | 46:56 | 34 |
13. FC Augsburg | 29 | 8 | 7 | 14 | 40:56 | 31 |
14. 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 4 | 16 | 34:52 | 31 |
15. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 4 | 17 | 37:62 | 28 |
16. Fortuna Düsseldorf | 29 | 6 | 9 | 14 | 31:58 | 27 |
17. Werder Bremen | 29 | 6 | 7 | 16 | 30:62 | 25 |
18. SC Paderborn | 29 | 4 | 7 | 18 | 32:61 | 19 |
Autor: cst/dpa
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)