| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 33 | 27 | 5 | 1 | 117:35 | 86 |
| 2. Bor. Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68:34 | 70 |
| 3. RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65:43 | 65 |
| 4. VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 69:47 | 61 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 65:48 | 61 |
| 6. Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 67:46 | 58 |
| 7. SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 47:56 | 44 |
| 8. Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59:63 | 43 |
| 9. FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 45:57 | 43 |
| 10. FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42:53 | 37 |
| 11. Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | 39:53 | 37 |
| 12. 1. FC Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40:58 | 36 |
| 13. Bor. M. Gladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 38:53 | 35 |
| 14. 1. FC Köln | 33 | 7 | 11 | 15 | 48:58 | 32 |
| 15. Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 37:58 | 32 |
| 16. VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 42:68 | 26 |
| 17. 1. FC Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 41:70 | 26 |
| 18. FC St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 28:57 | 26 |
Zuletzt aktualisiert am 10.05.26 21:49