| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 14 | 12 | 2 | 0 | 51:11 | 38 |
| 2. RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:16 | 29 |
| 3. Bor. Dortmund | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 29 |
| 4. Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:19 | 26 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:20 | 26 |
| 6. VfB Stuttgart | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:22 | 25 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:29 | 24 |
| 8. 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:23 | 18 |
| 9. SC Freiburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:23 | 17 |
| 10. 1. FC Köln | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:23 | 16 |
| 11. Bor. M. Gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:22 | 16 |
| 12. Werder Bremen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:28 | 16 |
| 13. VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:24 | 15 |
| 14. Hamburger SV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:24 | 15 |
| 15. FC Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:28 | 13 |
| 16. FC St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:26 | 11 |
| 17. 1. FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:30 | 11 |
| 18. FSV Mainz 05 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:26 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 14.12.25 21:29