DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 27 | 20 | 4 | 3 | 79:35 | 64 |
2. RB Leipzig | 27 | 17 | 6 | 4 | 48:22 | 57 |
3. VfL Wolfsburg | 27 | 15 | 9 | 3 | 46:22 | 54 |
4. Eintracht Frankfurt | 27 | 13 | 11 | 3 | 55:37 | 50 |
5. Bor. Dortmund | 27 | 13 | 4 | 10 | 55:39 | 43 |
6. Bayer Leverkusen | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | 43 |
7. 1. FC Union Berlin | 27 | 9 | 12 | 6 | 41:33 | 39 |
8. VfB Stuttgart | 27 | 10 | 9 | 8 | 48:41 | 39 |
9. Bor. M. Gladbach | 27 | 10 | 9 | 8 | 46:41 | 39 |
10. SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | 37 |
11. FC Augsburg | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:41 | 32 |
12. 1899 Hoffenheim | 27 | 8 | 6 | 13 | 41:47 | 30 |
13. Werder Bremen | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:39 | 30 |
14. Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | 26 |
15. Hertha BSC Berlin | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:46 | 25 |
16. FSV Mainz 05 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27:46 | 25 |
17. 1. FC Köln | 27 | 5 | 8 | 14 | 25:47 | 23 |
18. FC Schalke 04 | 27 | 1 | 7 | 19 | 17:71 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 09.04.21 23:21