| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 97:25 | 70 |
| 2. Bor. Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55:26 | 58 |
| 3. RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:35 | 50 |
| 4. VfB Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:34 | 50 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | 50 |
| 6. Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | 46 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:49 | 38 |
| 8. SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:43 | 34 |
| 9. FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:45 | 31 |
| 10. 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | 31 |
| 11. Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:37 | 30 |
| 12. Bor. M. Gladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33:46 | 29 |
| 13. Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:47 | 28 |
| 14. FSV Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:41 | 27 |
| 15. 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38:47 | 26 |
| 16. FC St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:42 | 24 |
| 17. VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | 21 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27:61 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 21.03.26 17:42