| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 74:18 | 51 |
| 2. Bor. Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 41:19 | 45 |
| 3. 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:23 | 42 |
| 4. VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 37:26 | 39 |
| 5. RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38:27 | 36 |
| 6. Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38:26 | 35 |
| 7. SC Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:33 | 27 |
| 8. Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 40:45 | 27 |
| 9. 1. FC Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:33 | 24 |
| 10. 1. FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:32 | 23 |
| 11. FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:37 | 22 |
| 12. Bor. M. Gladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:33 | 21 |
| 13. Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:29 | 19 |
| 14. VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:42 | 19 |
| 15. Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22:38 | 19 |
| 16. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23:33 | 18 |
| 17. FC St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:34 | 14 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 20 | 3 | 4 | 13 | 19:45 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 20:32