| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 97:25 | 70 |
| 2. Bor. Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 58:28 | 61 |
| 3. VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 56:36 | 53 |
| 4. RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:35 | 50 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | 50 |
| 6. Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | 46 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 50:51 | 38 |
| 8. SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:44 | 37 |
| 9. 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | 31 |
| 10. FC Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33:50 | 31 |
| 11. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33:42 | 30 |
| 12. Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:40 | 30 |
| 13. Bor. M. Gladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33:46 | 29 |
| 14. Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:47 | 28 |
| 15. 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38:47 | 26 |
| 16. FC St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:44 | 24 |
| 17. VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | 21 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27:61 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 22.03.26 21:54