| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:6 | 28 |
| 2. RB Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | 22 |
| 3. Bor. Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
| 4. VfB Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:12 | 21 |
| 5. Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 20 |
| 6. 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | 19 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 17 |
| 8. Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | 15 |
| 9. 1. FC Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 |
| 10. SC Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
| 11. 1. FC Union Berlin | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 12 |
| 12. Bor. M. Gladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
| 13. Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 |
| 14. VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 |
| 15. FC Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:24 | 7 |
| 16. FC St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | 7 |
| 17. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:18 | 5 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 09.11.25 22:29