DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2. Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3. VfB Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4. RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 26 |
5. Bor. Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
6. 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:23 | 20 |
7. Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8. Bor. M. Gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | 16 |
9. VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | 16 |
10. SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
11. FC Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
12. VfL Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14:26 | 13 |
13. Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
14. 1. FC Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | 11 |
15. 1. FC Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | 9 |
16. SV Darmstadt 98 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | 9 |
17. FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
18. 1. FC Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 02.12.23 17:43