DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fortuna Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 17 |
2. 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | 15 |
3. Karlsruher SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:11 | 15 |
4. Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | 13 |
5. SC Paderborn | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:9 | 13 |
6. Hamburger SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:8 | 12 |
7. Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | 10 |
8. 1. FC Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:13 | 9 |
9. SV Elversberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:9 | 9 |
10. Greuther Fürth | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 9 |
11. FC Kaiserslautern | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
12. SSV Ulm 1846 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 7 |
13. FC Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | 7 |
14. 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
15. Preußen Münster | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
16. SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
17. E. Braunschweig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | 4 |
18. Jahn Regensburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:16 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 29.09.24 18:24