| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 16 | 12 | 1 | 3 | 21:8 | 37 |
| 2. SV Elversberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:14 | 33 |
| 3. SV Darmstadt 98 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:15 | 32 |
| 4. SC Paderborn | 16 | 10 | 2 | 4 | 26:16 | 32 |
| 5. Hannover 96 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:20 | 29 |
| 6. FC Kaiserslautern | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:18 | 27 |
| 7. Hertha BSC Berlin | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:15 | 27 |
| 8. Karlsruher SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:31 | 21 |
| 9. VfL Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:20 | 20 |
| 10. Preußen Münster | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:25 | 19 |
| 11. 1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:22 | 19 |
| 12. Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:23 | 18 |
| 13. Holstein Kiel | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:21 | 17 |
| 14. E. Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:28 | 17 |
| 15. Greuther Fürth | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:42 | 15 |
| 16. 1. FC Magdeburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:27 | 14 |
| 17. Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 13:26 | 14 |
| 18. Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:32 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 14.12.25 17:37