| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | 24:14 | 39 |
| 2. SV Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | 37:20 | 38 |
| 3. SV Darmstadt 98 | 20 | 10 | 8 | 2 | 36:22 | 38 |
| 4. SC Paderborn | 20 | 11 | 3 | 6 | 31:23 | 36 |
| 5. Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 35 |
| 6. FC Kaiserslautern | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:27 | 31 |
| 7. Hertha BSC Berlin | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:20 | 31 |
| 8. VfL Bochum | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:26 | 26 |
| 9. 1. FC Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
| 10. Karlsruher SC | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:36 | 26 |
| 11. Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:26 | 24 |
| 12. E. Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | 21:32 | 24 |
| 13. Fortuna Düsseldorf | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:30 | 23 |
| 14. Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 6 | 9 | 30:28 | 21 |
| 15. Preußen Münster | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | 21 |
| 16. Dynamo Dresden | 20 | 5 | 5 | 10 | 29:36 | 20 |
| 17. 1. FC Magdeburg | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:33 | 20 |
| 18. Greuther Fürth | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:47 | 19 |
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 18:03