DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC St. Pauli | 15 | 8 | 7 | 0 | 29:13 | 31 |
2. Holstein Kiel | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:23 | 29 |
3. Hamburger SV | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:20 | 28 |
4. Fortuna Düsseldorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:18 | 27 |
5. Greuther Fürth | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:17 | 27 |
6. SV Elversberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:25 | 24 |
7. Hannover 96 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:18 | 23 |
8. Hertha BSC Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 21 |
9. SV Wehen | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:18 | 21 |
10. SC Paderborn | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:27 | 21 |
11. 1. FC Nürnberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:31 | 21 |
12. 1. FC Magdeburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:24 | 19 |
13. 1. FC Kaiserslaut. | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:32 | 18 |
14. Karlsruher SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:26 | 17 |
15. Hansa Rostock | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:23 | 17 |
16. FC Schalke 04 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:33 | 16 |
17. E. Braunschweig | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:29 | 8 |
18. VfL Osnabrück | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:37 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 03.12.23 18:46