DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. VfL Bochum | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:23 | 45 |
2. Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37:21 | 45 |
3. Greuther Fürth | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:27 | 43 |
4. Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:28 | 42 |
5. Karlsruher SC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:30 | 39 |
6. 1. FC Heidenheim | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:31 | 36 |
7. Fortuna Düsseldorf | 23 | 10 | 6 | 7 | 34:32 | 36 |
8. Hannover 96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:27 | 34 |
9. Erzgebirge Aue | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:31 | 32 |
10. SC Paderborn | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:27 | 31 |
11. Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:29 | 29 |
12. FC St. Pauli | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:40 | 28 |
13. 1. FC Nürnberg | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:34 | 27 |
14. SV Darmstadt 98 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34:40 | 25 |
15. VfL Osnabrück | 23 | 6 | 4 | 13 | 22:37 | 22 |
16. SV Sandhausen | 23 | 6 | 3 | 14 | 28:44 | 21 |
17. E. Braunschweig | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:43 | 21 |
18. Kickers Würzburg | 23 | 4 | 3 | 16 | 25:49 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:13