| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37:23 | 51 |
| 2. SV Darmstadt 98 | 26 | 13 | 10 | 3 | 48:29 | 49 |
| 3. SV Elversberg | 26 | 14 | 6 | 6 | 44:28 | 48 |
| 4. SC Paderborn | 26 | 14 | 6 | 6 | 43:30 | 48 |
| 5. Hannover 96 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:34 | 46 |
| 6. Hertha BSC Berlin | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:31 | 41 |
| 7. FC Kaiserslautern | 26 | 12 | 4 | 10 | 45:38 | 40 |
| 8. Karlsruher SC | 26 | 9 | 7 | 10 | 40:50 | 34 |
| 9. VfL Bochum | 26 | 8 | 9 | 9 | 36:33 | 33 |
| 10. 1. FC Nürnberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:37 | 33 |
| 11. Fortuna Düsseldorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 24:35 | 31 |
| 12. Dynamo Dresden | 26 | 7 | 8 | 11 | 44:44 | 29 |
| 13. E. Braunschweig | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:43 | 29 |
| 14. Greuther Fürth | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:56 | 29 |
| 15. Arminia Bielefeld | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:36 | 28 |
| 16. Preußen Münster | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:44 | 26 |
| 17. Holstein Kiel | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:40 | 25 |
| 18. 1. FC Magdeburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 36:49 | 24 |
Zuletzt aktualisiert am 15.03.26 18:26