| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 14 | 10 | 1 | 3 | 18:8 | 31 |
| 2. SC Paderborn | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:14 | 29 |
| 3. SV Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:13 | 27 |
| 4. Hannover 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:18 | 27 |
| 5. SV Darmstadt 98 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | 26 |
| 6. Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:10 | 26 |
| 7. FC Kaiserslautern | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:17 | 23 |
| 8. Karlsruher SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:24 | 21 |
| 9. Preußen Münster | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:22 | 18 |
| 10. 1. FC Nürnberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:19 | 18 |
| 11. Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:22 | 17 |
| 12. VfL Bochum | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:20 | 16 |
| 13. Holstein Kiel | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:17 | 15 |
| 14. Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 |
| 15. Dynamo Dresden | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:26 | 13 |
| 16. E. Braunschweig | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:25 | 13 |
| 17. Greuther Fürth | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:37 | 13 |
| 18. 1. FC Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:24 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 30.11.25 18:54