| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20:8 | 34 |
| 2. SV Elversberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:14 | 30 |
| 3. SV Darmstadt 98 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 |
| 4. SC Paderborn | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:16 | 29 |
| 5. Hannover 96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:20 | 28 |
| 6. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:18 | 26 |
| 7. Hertha BSC Berlin | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:12 | 26 |
| 8. Karlsruher SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:27 | 21 |
| 9. VfL Bochum | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:20 | 19 |
| 10. Preußen Münster | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | 19 |
| 11. 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:21 | 19 |
| 12. Arminia Bielefeld | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:23 | 17 |
| 13. Holstein Kiel | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:18 | 16 |
| 14. E. Braunschweig | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:26 | 14 |
| 15. Fortuna Düsseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | 14 |
| 16. Greuther Fürth | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:39 | 14 |
| 17. Dynamo Dresden | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:29 | 13 |
| 18. 1. FC Magdeburg | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:24 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 08.12.25 18:11