Serie B Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pisa | 11 | 19:10 | 24 | |||
2. Sassuolo | 11 | 23:12 | 22 | |||
3. Spezia | 11 | 15:8 | 21 | |||
4. Cremonese | 11 | 17:13 | 18 | |||
5. Palermo | 11 | 12:9 | 16 | |||
6. Juve Stabia | 11 | 13:13 | 16 | |||
alle ansehen |
FC Südtirol
Frosinone
Salernitana
Cesena
Reggiana
Cosenza (-4)
Pisa
Catanzaro
Modena
Cremonese