| Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Venezia | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:19 | 47 |
| 2. Frosinone | 22 | 13 | 7 | 2 | 40:19 | 46 |
| 3. Monza | 22 | 13 | 5 | 4 | 34:18 | 44 |
| 4. Palermo | 22 | 11 | 8 | 3 | 33:14 | 41 |
| 5. Modena | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:17 | 34 |
| 6. Cesena | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:27 | 34 |
| 7. Juve Stabia | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:23 | 34 |
| 8. Catanzaro | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:26 | 32 |
| 9. Carrarese | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:32 | 29 |
| 10. FC Südtirol | 22 | 6 | 10 | 6 | 24:23 | 28 |
| 11. Empoli | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:28 | 28 |
| 12. Avellino | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:35 | 28 |
| 13. Padova | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:27 | 25 |
| 14. Sampdoria | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:28 | 22 |
| 15. Reggiana | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:32 | 21 |
| 16. Virtus Entella | 22 | 4 | 9 | 9 | 19:29 | 21 |
| 17. Spezia | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:29 | 20 |
| 18. Mantova | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:36 | 20 |
| 19. Bari | 22 | 4 | 8 | 10 | 18:34 | 20 |
| 20. Pescara | 22 | 2 | 9 | 11 | 27:44 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 19:58