| Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77:31 | 82 |
| 2. Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76:34 | 81 |
| 3. Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61:32 | 76 |
| 4. Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 72 |
| 5. Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62:51 | 59 |
| 6. Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:36 | 55 |
| 7. Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44:45 | 51 |
| 8. Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43:55 | 49 |
| 9. Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:57 | 46 |
| 10. Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:49 | 46 |
| 11. Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:56 | 46 |
| 12. Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47:52 | 44 |
| 13. Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35:48 | 44 |
| 14. Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36:51 | 42 |
| 15. Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47:54 | 41 |
| 16. FC Südtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38:48 | 41 |
| 17. Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38:60 | 40 |
| 18. Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:56 | 37 |
| 19. Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43:59 | 35 |
| 20. Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51:66 | 35 |
Zuletzt aktualisiert am 08.05.26 22:41