Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sassuolo | 25 | 18 | 4 | 3 | 56:25 | 58 |
2. Pisa | 25 | 16 | 5 | 4 | 41:21 | 53 |
3. Spezia | 25 | 13 | 10 | 2 | 40:17 | 49 |
4. Cremonese | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:26 | 40 |
5. Catanzaro | 25 | 7 | 15 | 3 | 33:26 | 36 |
6. Juve Stabia | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:29 | 36 |
7. Bari | 25 | 7 | 12 | 6 | 28:25 | 33 |
8. Cesena | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:34 | 33 |
9. Palermo | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:25 | 31 |
10. Modena | 25 | 6 | 12 | 7 | 31:31 | 30 |
11. Cittadella | 25 | 8 | 6 | 11 | 20:36 | 30 |
12. Brescia | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:34 | 29 |
13. Reggiana | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:29 | 28 |
14. Sampdoria | 25 | 6 | 10 | 9 | 29:35 | 28 |
15. Mantova | 25 | 6 | 10 | 9 | 29:37 | 28 |
16. Carrarese | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:31 | 27 |
17. Salernitana | 25 | 6 | 7 | 12 | 23:33 | 25 |
18. FC Südtirol | 25 | 7 | 4 | 14 | 29:42 | 25 |
19. Frosinone | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:37 | 22 |
20. Cosenza (-4) | 25 | 5 | 10 | 10 | 23:30 | 21 |
Zuletzt aktualisiert am 09.02.25 20:12