
Teresa Runggaldier stößt sich aus dem Starthaus. © Teresa Runggaldier
Die Südtirolerinnen schlagen sich wacker
Bei den ersten Speed-Rennen der noch jungen Europacup-Saison haben Südtirols Läuferinnen zwar eine Spitzenplatzierung verpasst, aber dennoch gute Leistungen gezeigt.
21. Dezember 2021
Von: leo
Am Sonntag und Dienstag fanden am Passo San Pellegrino zwei Abfahrten statt. Ein eigentlich geplanter Super-G wurde nicht ausgetragen, da die zweite Abfahrt aufgrund des starken Windes von Montag auf Dienstag verschoben werden musste. Angeführt von Verena Gasslitter erreichten Südtirols Ski-Asse in beiden Rennen gute Ergebnisse.
In der ersten Abfahrt klassierte sich die 25-Jährige als beste Südtirolerin auf Rang 7, auf die Siegerin Emily Schöpf (Österreich) fehlten ihr 0,68 Sekunden. Teresa Runggaldier konnte als Elfte mit exakt einer Sekunde Rückstand ebenfalls überzeugen. Elisa Schranzhofer sammelte durch den 23. Platz wertvolle Zähler. Am Dienstag setzte sich die Schweizerin Juliana Suter, die zwei Tage zuvor Zweite geworden war, durch. Gasslitter belegte den achtbaren 10. Rang (+ 0,78 Sekunden), Runggaldier verpasste auf der VolatA als 13. die Top-Ten knapp (+ 0,28). Den restlichen Südtirolerinnen blieben Punkte in der zweiten Abfahrt verwehrt.
Ergebnis, 1. Abfahrt:
Pos. | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Emily Schöpf | Österreich | 1.23,65 Minuten |
2. | Juliana Suter | Schweiz | + 0,01 Sekunden |
3. | Katrin Hirtl-Stanggassinger | Deutschland | + 0,18 |
4. | Kristina Ager | Österreich | + 0,35 |
5. | Delia Durrer | Schweiz | + 0,48 |
7. | Verena Gasslitter | Kastelruth | + 0,68 |
11. | Teresa Runggaldier | Wolkenstein | + 1,00 |
23. | Elisa Schranzhofer | Pichl Gsies | + 1,82 |
36. | Vicky Bernardi | La Ila | + 2,39 |
53. | Laura Sellemond | Feldthurns | + 3,23 |
72. | Denise Insam | Kastelruth | + 4,56 |
Ergebnis, 2. Abfahrt:
Pos. | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Juliana Suter | Schweiz | 1.22,99 Minuten |
2. | Christina Ager | Österreich | + 0,08 Sekunden |
3. | Janine Schmitt | Schweiz | + 0,14 |
4. | Emily Schöpf | Österreich | + 0,25 |
5. | Lena Wechner | Österreich | + 0,35 |
10. | Verena Gasslitter | Kastelruth | + 0,78 |
13. | Teresa Runggaldier | Wolkenstein | + 1,28 |
31. | Elisa Schranzhofer | Pichl Gsies | + 2,32 |
DNF | Vicky Bernardi | La Ila | |
DNF | Laura Sellemond | Feldthurns | |
DNF | Denise Insam | Kastelruth |
Empfehlungen
Aktivierungslink erneut senden
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)