ICE Regular Season ICE | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. HCB Südtirol | 42 | 150:90 | 92 | |||
2. Salzburg | 41 | 128:76 | 90 | |||
3. Innsbruck | 43 | 166:133 | 86 | |||
4. Villach | 42 | 156:130 | 76 | |||
5. Linz | 41 | 118:106 | 68 | |||
6. Wien | 41 | 132:125 | 64 | |||
alle ansehen |
Olimpija Ljubljana
Linz
Olimpija Ljubljana
Innsbruck
Linz
HC Pustertal
Klagenfurt
Villach
Wien
Salzburg