AlpsHL Österreich | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jesenice | 28 | 120:32 | 75 | |||
2. Unterland Cavaliers | 28 | 104:80 | 57 | |||
3. SG Cortina | 28 | 90:69 | 53 | |||
4. Rittner Buam | 28 | 94:81 | 51 | |||
5. Salzburg II | 28 | 93:82 | 51 | |||
6. Zell am See | 28 | 101:80 | 47 | |||
alle ansehen |
Wipptal Broncos
HC Gherdeina
Bregenzerwald
Wipptal Broncos
Linz II
Lustenau
Lustenau
Jesenice
Zell am See
HC Fassa