AlpsHL Master Round Österreich | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Asiago | 10 | 45:23 | 27 | |||
2. Jesenice | 9 | 32:30 | 19 | |||
3. Rittner Buam | 10 | 33:25 | 18 | |||
4. Lustenau | 10 | 30:31 | 18 | |||
5. SG Cortina | 10 | 28:29 | 14 | |||
6. HC Fassa | 9 | 17:47 | 1 | |||
alle ansehen |
Rittner Buam
SG Cortina
HC Asiago
Lustenau
Jesenice
HC Fassa
HC Fassa
HC Asiago
Lustenau
Rittner Buam