IHL Elite Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Pustertal | 12 | 40:27 | 26 | |||
2. Asiago Hockey | 12 | 42:21 | 25 | |||
3. SG Cortina | 12 | 45:35 | 21 | |||
4. Rittner Buam | 12 | 36:36 | 18 | |||
5. HC Fassa | 12 | 32:41 | 14 | |||
6. HC Gherdëina | 12 | 36:52 | 12 | |||
alle ansehen |
Asiago Hockey
HC Fassa
SG Cortina
Asiago Hockey
Wipptal Broncos
HC Fassa
Rittner Buam
SG Cortina
HC Fassa
Wipptal Broncos