Nationalliga A Schweiz | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. EV Zug | 52 | 177:127 | 100 | |||
2. ZSC Lions | 52 | 169:130 | 96 | |||
3. Fribourg-Gottéron | 50 | 159:124 | 94 | |||
4. Rapperswil Lakers | 52 | 164:135 | 94 | |||
5. HC Davos | 51 | 148:125 | 88 | |||
6. Servette Genf | 52 | 151:130 | 88 | |||
alle ansehen |
EV Zug
ZSC Lions
SCL Tigers
Servette Genf
HC Davos
Fribourg-Gottéron
EHC Biel
HC Lugano
SC Bern
Lausanne HC