Nationalliga A Schweiz | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. ZSC Lions | 25 | 83:52 | 52 | |||
2. EV Zug | 26 | 92:57 | 52 | |||
3. Fribourg-Gottéron | 27 | 86:70 | 50 | |||
4. Lausanne HC | 27 | 81:67 | 47 | |||
5. SC Bern | 26 | 70:66 | 46 | |||
6. HC Lugano | 26 | 87:78 | 41 | |||
alle ansehen |
SC Bern
HC Davos
Rapperswil Lakers
HC Lugano
Lausanne HC
SCL Tigers
HC Ambri-Piotta
EHC Biel
EV Zug
ZSC Lions