DEL Nord Deutschland | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eisbären Berlin | 24 | 98:54 | 52 | |||
2. Bremerhaven | 24 | 80:61 | 46 | |||
3. Iserlohn Roosters | 24 | 75:76 | 37 | |||
4. Grizzlys Wolfsburg | 23 | 61:58 | 35 | |||
5. Kölner Haie | 23 | 74:79 | 33 | |||
6. Düsseldorfer EG | 24 | 70:77 | 31 | |||
alle ansehen |
Kölner Haie
Grizzlys Wolfsburg
Düsseldorfer EG
Kölner Haie
Iserlohn Roosters
Grizzlys Wolfsburg
Bremerhaven
Krefeld Pinguine
Eisbären Berlin
Düsseldorfer EG