AlpsHL Qualification Round Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Salzburg II | 8 | 5 | 0 | 3 | 34:18 | 23 |
2. Bregenzerwald | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:29 | 16 |
3. Wipptal Broncos | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:19 | 15 |
4. Klagenfurt II | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:24 | 13 |
5. Kitzbühel | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:37 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 05.03.22 21:34