AT 1. BL - Qualigruppe | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | 46:58 | 28 |
2. LASK | 32 | 9 | 12 | 11 | 44:42 | 26 |
3. TSV Hartberg | 32 | 7 | 12 | 13 | 43:47 | 22 |
4. SV Ried | 32 | 8 | 13 | 11 | 40:54 | 22 |
5. SCR Altach | 32 | 7 | 8 | 17 | 24:49 | 22 |
6. FC Admira | 32 | 6 | 13 | 13 | 36:46 | 21 |
Zuletzt aktualisiert am 20.05.22 21:58