
Napoli blieb in der Champions League hinter den Erwartungen. © ANSA / ANTONIO BALASCO
Juventus und Napoli unter Druck
Napoli (Platz 24) und Juventus (26.) haben in der Champions League bislang enttäuscht. Deshalb stehen die beiden Serie-A-Vereine am Dienstagabend unter Zugzwang.
25. November 2025
Von: dl
Im fünften Versuch soll es endlich gelingen: Juventus will am Dienstag (21 Uhr) auswärts in Norwegen bei Bodø/Glimt den ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison holen. Zur Hälfte der Gruppenphase liegen die Turiner nur auf Rang 26 und wären damit aus der Königsklasse komplett ausgeschieden. Die Plätze 9 bis 24 qualifizieren sich nämlich für die Playoffs. Die ersten 8 Teams steigen direkt ins Achtelfinale auf.
Unter Trainer Luciano Spalletti gewann Juve lediglich das Auftaktspiel gegen Cremonese (2:1). Danach folgten Unentschieden gegen Sporting Lissabon (1:1), Torino (0:0) und Fiorentina (1:1). Auf dem Kunstrasen in Bodø braucht die „Alte Dame“ nun dringend drei Punkte.
Juventus wartet noch auf den ersten Sieg in der Champions League. © APA/afp / MARCO BERTORELLO
Auch Napoli rechnet fest mit einem Sieg – zuhause gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam. Genau vor fünf Jahren verstarb Diego Maradona. „Es wäre schön, ihm diesen Erfolg zu widmen“, sagte Trainer Antonio Conte vor dem Spiel im nach Maradona benannten Stadion in Neapel. Conte selbst will endlich beweisen, dass er nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League als Trainer für Furore sorgen kann.
CL: Die Spiele vom Dienstag
Ajax – Benfica (18.45 Uhr)Galatasaray – Union SG
Bodo/Glimt – Juventus (21.00)
Chelsea – FC Barcelona
Dortmund – Villareal
Manchester City – Leverkusen
Marseille – Newcastle
Napoli – Quarabag
Slavia Prag – Athletic Club
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 |
| 2. FC Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 12 |
| 3. Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 4. Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| 5. Paris St. Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 |
| 6. Newcastle Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 |
| 7. Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 8. FC Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
| 9. Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 10. Tottenham | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
| 11. FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 7 |
| 12. FC Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 13. Sporting Lissabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 14. Bor. Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 7 |
| 15. Qarabag Agdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 16. Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 |
| 17. Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
| 18. PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
| 19. AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
| 20. Paphos | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5 |
| 21. Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:10 | 5 |
| 22. FC Brügge | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
| 23. Eint. Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 |
| 24. Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
| 25. Olymp. Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 3 |
| 26. Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:8 | 3 |
| 27. Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 28. Union SG | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
| 29. FK Bodø/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 30. Slavia Prag | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
| 31. Olympiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 |
| 32. Villarreal CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| 33. Kopenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
| 34. Qairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 |
| 35. Benfica Lissabon | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
| 36. Ajax Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)