| UEFA Champions League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 15 |
| 2. Paris St. Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | 12 |
| 3. Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 |
| 4. Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
| 5. Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 6. Bor. Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 10 |
| 7. FC Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
| 8. Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 9. Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 10. Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 11. Newcastle Utd. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 9 |
| 12. Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
| 13. FC Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
| 14. Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
| 15. PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 |
| 16. Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
| 17. Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | 8 |
| 18. FC Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 |
| 19. Qarabag Agdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 20. Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 21. Olymp. Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
| 22. Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 |
| 23. AS Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | 6 |
| 24. Paphos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | 6 |
| 25. Union SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | 6 |
| 26. FC Brügge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
| 27. Athletic Bilbao | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 28. Eint. Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
| 28. Kopenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
| 30. Benfica Lissabon | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 |
| 31. Slavia Prag | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
| 32. FK Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 |
| 33. Olympiakos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | 2 |
| 34. Villarreal CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
| 35. Qairat Almaty | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
| 36. Ajax Amsterdam | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 26.11.25 23:00