UEFA Champions League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 15 |
2. Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 13 |
3. FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 12 |
4. Bor. Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 12 |
5. Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 11 |
6. Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
7. FC Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 |
8. AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
9. Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 10 |
10. Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
11. Stade Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
12. OSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
13. Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
14. Benfica Lissabon | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
15. Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
16. Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
17. Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 8 |
18. PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
19. Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
20. Celtic Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
21. Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 |
22. FC Brügge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 |
23. Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 |
24. Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
25. Paris St. Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
26. Schachtar Donezk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
27. VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
28. Sparta Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 |
29. SK Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
30. FC Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
31. Roter Stern | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | 3 |
32. FC Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
33. FC Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
34. RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 |
35. Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | 0 |
36. Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.24 22:59